Druckansicht
 
 

1. Runde

Punkte

Ends

Steine

Sa. 28.02.2009 09:45 Rink 1    Beuchat   :   von Sloten 0 : 2 2 : 3 2 : 4
Sa. 28.02.2009 09:45 Rink 2    Michel   :   Perrret 2 0 : 2 3 : 3 4 : 5
Sa. 28.02.2009 09:45 Rink 3    Perret 1   :   Dorner 2 : 0 3 : 3 10 : 4
Sa. 28.02.2009 09:45 Rink 4    Ryf   :   Märki 0 : 2 2 : 3 6 : 8
Sa. 28.02.2009 09:45 Rink 5    Wenger   :   Nielsen 2 : 0 4 : 2 4 : 3

2. Runde

Punkte

Ends

Steine

Sa. 28.02.2009 13:15 Rink 1    Dorner   :   Ryf 0 : 2 3 : 3 3 : 7
Sa. 28.02.2009 13:15 Rink 2    Wenger   :   Perret 1 0 : 2 1 : 5 1 : 12
Sa. 28.02.2009 13:15 Rink 3    Märki   :   Perrret 2 0 : 2 2 : 4 3 : 6
Sa. 28.02.2009 13:15 Rink 4    Nielsen   :   Beuchat 0 : 2 1 : 5 1 : 10
Sa. 28.02.2009 13:15 Rink 5    von Sloten   :   Michel 0 : 2 2 : 4 3 : 12

3. Runde

Punkte

Ends

Steine

Sa. 28.02.2009 15:30 Rink 1    Perret 1   :   Perrret 2 0 : 2 2 : 4 2 : 6
Sa. 28.02.2009 15:30 Rink 2    Dorner   :   Nielsen 2 : 0 4 : 2 10 : 4
Sa. 28.02.2009 15:30 Rink 3    Ryf   :   von Sloten 2 : 0 3 : 3 5 : 4
Sa. 28.02.2009 15:30 Rink 4    Märki   :   Wenger 2 : 0 5 : 1 10 : 2
Sa. 28.02.2009 15:30 Rink 5    Michel   :   Beuchat 2 : 0 4 : 2 9 : 3
• powered by updo •