Druckansicht
 
 

1. Runde

Punkte

Ends

Steine

Di. 20.09.2011 18:15 Rink 3  B103  Yschbäre 2   :   Yschbäre 1 0 : 2 3 : 4 3 : 8
Di. 20.09.2011 18:15 Rink 4  B105  Zytglogge 1   :   City 2 2 : 0 4 : 4 8 : 5
Di. 20.09.2011 20:45 Rink 3  B102  Bern 5   :   Bern 4 2 : 0 5 : 2 13 : 4
Di. 20.09.2011 20:45 Rink 4  B106  Crystal 3   :   Damen 1 0 : 2 3 : 4 3 : 11
Mo. 03.10.2011 21:00 Rink 5  B104  Inter 4   :   Zähringer 2 1 : 1 4 : 4 6 : 6
Mo. 14.11.2011 18:15 Rink 7  B101  Gurten 4   :   Gurten 2 0 : 2 2 : 6 2 : 12

2. Runde

Punkte

Ends

Steine

Do. 22.09.2011 18:15 Rink 4  B108  Gurten 2   :   Bern 4 2 : 0 4 : 4 8 : 4
Do. 22.09.2011 18:15 Rink 5  B111  Zytglogge 1   :   Crystal 3 2 : 0 5 : 2 9 : 3
Do. 22.09.2011 20:45 Rink 5  B107  Gurten 4   :   Bern 5 0 : 2 2 : 5 3 : 7
Do. 22.09.2011 20:45 Rink 4  B109  Yschbäre 2   :   Inter 4 0 : 2 4 : 3 8 : 12
Do. 22.09.2011 20:45 Rink 6  B112  City 2   :   Damen 1 1 : 1 5 : 3 6 : 6
Mo. 10.10.2011 21:00 Rink 5  B110  Yschbäre 1   :   Zähringer 2 0 : 2 4 : 4 4 : 10

3. Runde

Punkte

Ends

Steine

Mo. 17.10.2011 18:15 Rink 6  B114  Gurten 2   :   Bern 5 2 : 0 4 : 3 8 : 5
Mo. 17.10.2011 18:15 Rink 7  B116  Yschbäre 1   :   Inter 4 2 : 0 5 : 3 8 : 3
Mo. 17.10.2011 20:45 Rink 3  B113  Gurten 4   :   Bern 4 2 : 0 6 : 2 7 : 3
Mo. 17.10.2011 20:45 Rink 4  B115  Yschbäre 2   :   Zähringer 2 0 : 2 3 : 4 4 : 9
Mo. 17.10.2011 20:45 Rink 5  B117  Zytglogge 1   :   Damen 1 2 : 0 5 : 2 9 : 2
Di. 18.10.2011 18:15 Rink 3  B118  City 2   :   Crystal 3 0 : 2 4 : 3 6 : 7

4. Runde

Punkte

Ends

Steine

Mi. 19.10.2011 20:45 Rink 3  B121  Bern 5   :   Zytglogge 1 1 : 1 4 : 4 6 : 6
Do. 20.10.2011 18:15 Rink 7  B120  Gurten 2   :   Yschbäre 1 2 : 0 4 : 3 9 : 4
Do. 20.10.2011 18:15 Rink 8  B124  Zähringer 2   :   Damen 1 0 : 2 3 : 5 4 : 13
Do. 20.10.2011 20:45 Rink 8  B119  Gurten 4   :   Yschbäre 2 0 : 2 2 : 5 2 : 7
Do. 20.10.2011 20:45 Rink 7  B122  Bern 4   :   City 2 2 : 0 5 : 3 11 : 3
Do. 20.10.2011 20:45 Rink 6  B123  Inter 4   :   Crystal 3 0 : 2 2 : 5 4 : 8

5. Runde

Punkte

Ends

Steine

Mo. 07.11.2011 18:15 Rink 4  B126  Gurten 2   :   Crystal 3 0 : 2 2 : 6 2 : 6
Mo. 07.11.2011 18:15 Rink 5  B127  Bern 5   :   Yschbäre 1 0 : 2 4 : 4 6 : 9
Mo. 07.11.2011 18:15 Rink 8  B129  Inter 4   :   City 2 2 : 0 3 : 5 11 : 10
Mo. 07.11.2011 20:45 Rink 6  B125  Gurten 4   :   Damen 1 0 : 2 3 : 5 3 : 7
Mo. 07.11.2011 20:45 Rink 7  B128  Bern 4   :   Yschbäre 2 0 : 2 3 : 5 4 : 10
Mo. 07.11.2011 20:45 Rink 8  B130  Zähringer 2   :   Zytglogge 1 2 : 0 5 : 3 8 : 5

6. Runde

Punkte

Ends

Steine

Mi. 09.11.2011 18:15 Rink 5  B132  Gurten 2   :   City 2 2 : 0 7 : 1 8 : 1
Mi. 09.11.2011 20:45 Rink 6  B131  Gurten 4   :   Zytglogge 1 0 : 2 3 : 5 4 : 12
Do. 10.11.2011 18:15 Rink 5  B136  Yschbäre 1   :   Damen 1 0 : 2 3 : 5 4 : 8
Do. 10.11.2011 20:45 Rink 7  B133  Bern 5   :   Inter 4 2 : 0 6 : 1 12 : 2
Do. 10.11.2011 20:45 Rink 6  B134  Bern 4   :   Zähringer 2 0 : 2 3 : 5 3 : 8
Do. 10.11.2011 20:45 Rink 4  B135  Yschbäre 2   :   Crystal 3 0 : 2 2 : 6 3 : 11

7. Runde

Punkte

Ends

Steine

Di. 29.11.2011 20:45 Rink 7  B140  Bern 4   :   Yschbäre 1 2 : 0 4 : 4 8 : 5
Mi. 30.11.2011 20:45 Rink 3  B141  Inter 4   :   Zytglogge 1 2 : 0 4 : 3 6 : 4
Do. 01.12.2011 18:15 Rink 6  B137  Gurten 4   :   Crystal 3 0 : 2 4 : 4 8 : 9
Do. 01.12.2011 18:15 Rink 7  B138  Gurten 2   :   Damen 1 0 : 2 3 : 5 4 : 8
Do. 01.12.2011 20:45 Rink 6  B139  Bern 5   :   Yschbäre 2 0 : 2 4 : 4 5 : 7
Do. 01.12.2011 20:45 Rink 4  B142  Zähringer 2   :   City 2 2 : 0 4 : 4 10 : 4

8. Runde

Punkte

Ends

Steine

Di. 10.01.2012 20:45 Rink 8  B147  Inter 4   :   Damen 1 1 : 1 5 : 3 7 : 7
Mi. 11.01.2012 18:15 Rink 7  B146  Bern 4   :   Zytglogge 1 0 : 2 2 : 6 2 : 11
Mi. 11.01.2012 20:45 Rink 8  B145  Bern 5   :   City 2 2 : 0 7 : 1 10 : 1
Mi. 11.01.2012 20:45 Rink 6  B148  Zähringer 2   :   Crystal 3 2 : 0 3 : 4 8 : 5
Mo. 16.01.2012 18:30 Rink 7  B143  Gurten 4   :   Yschbäre 1 0 : 2 4 : 4 4 : 11
Mo. 23.01.2012 19:30 Rink 1  B144  Gurten 2   :   Yschbäre 2 2 : 0 4 : 4 7 : 6

9. Runde

Punkte

Ends

Steine

Mo. 30.01.2012 18:15 Rink 7  B150  Gurten 2   :   Inter 4 0 : 2 3 : 5 5 : 7
Mo. 30.01.2012 18:15 Rink 8  B151  Bern 5   :   Damen 1 1 : 1 4 : 4 7 : 7
Mo. 30.01.2012 20:45 Rink 5  B149  Gurten 4   :   Zähringer 2 0 : 2 4 : 4 4 : 5
Mo. 30.01.2012 20:45 Rink 6  B152  Bern 4   :   Crystal 3 0 : 2 3 : 5 4 : 11
Di. 31.01.2012 18:15 Rink 8  B154  Yschbäre 1   :   Zytglogge 1 2 : 0 5 : 3 9 : 4
Di. 31.01.2012 20:45 Rink 8  B153  Yschbäre 2   :   City 2 2 : 0 7 : 1 13 : 1

10. Runde

Punkte

Ends

Steine

Mi. 01.02.2012 18:15 Rink 6  B156  Gurten 2   :   Zähringer 2 2 : 0 5 : 3 7 : 5
Mi. 01.02.2012 18:15 Rink 7  B157  Bern 5   :   Crystal 3 0 : 2 3 : 5 6 : 9
Mi. 01.02.2012 20:45 Rink 6  B155  Gurten 4   :   Inter 4 2 : 0 4 : 4 8 : 7
Mi. 01.02.2012 20:45 Rink 3  B158  Bern 4   :   Damen 1 2 : 0 4 : 4 7 : 5
Do. 02.02.2012 18:15 Rink 3  B160  Yschbäre 1   :   City 2 2 : 0 4 : 4 17 : 4
Do. 02.02.2012 20:45 Rink 4  B159  Yschbäre 2   :   Zytglogge 1 0 : 2 3 : 4 5 : 6

11. Runde

Punkte

Ends

Steine

Do. 16.02.2012 18:15 Rink 3  B161  Gurten 4   :   City 2 2 : 0 3 : 5 7 : 5
Do. 16.02.2012 18:15 Rink 4  B162  Gurten 2   :   Zytglogge 1 2 : 0 6 : 2 10 : 2
Do. 16.02.2012 18:15 Rink 5  B163  Bern 5   :   Zähringer 2 0 : 2 2 : 5 4 : 10
Do. 16.02.2012 18:15 Rink 6  B164  Bern 4   :   Inter 4 0 : 2 3 : 5 5 : 9
Do. 16.02.2012 18:15 Rink 7  B165  Yschbäre 2   :   Damen 1 0 : 2 2 : 6 6 : 8
Do. 16.02.2012 18:15 Rink 8  B166  Yschbäre 1   :   Crystal 3 0 : 2 4 : 4 4 : 5
• powered by updo •