Druckansicht
 
 

1. Runde

Punkte

Ends

Steine

Mo. 18.10.2010 20:30 Rink 5  B206  Zähringer 4   :   Zytglogge 3 0 : 2 3 : 5 5 : 10
Di. 19.10.2010 20:30 Rink 1  B202  Bern 6   :   City 2 0 : 2 3 : 4 5 : 6
Mi. 20.10.2010 18:30 Rink 7  B205  Juniorinnen 1   :   Yschbäre 2 2 : 0 7 : 1 16 : 2
Mi. 20.10.2010 20:30 Rink 7  B204  Crystal 1   :   Damen 1 1 : 1 4 : 3 4 : 4
Do. 21.10.2010 18:30 Rink 2  B203  Gurten 1   :   Gurten 4 0 : 2 3 : 5 3 : 10
Di. 07.12.2010 18:30 Rink 3  B201  Inter 3   :   Inter 5 2 : 0 4 : 0 6 : 0

2. Runde

Punkte

Ends

Steine

Mi. 29.09.2010 18:30 Rink 7  B211  Juniorinnen 1   :   Zähringer 4 2 : 0 5 : 3 14 : 3
Do. 30.09.2010 18:30 Rink 1  B212  Yschbäre 2   :   Zytglogge 3 0 : 2 4 : 4 7 : 10
Sa. 30.10.2010 13:00 Rink 3  B207  Inter 3   :   Bern 6 0 : 2 2 : 5 2 : 8
Sa. 30.10.2010 13:00 Rink 4  B208  Inter 5   :   City 2 0 : 2 3 : 4 5 : 6
Sa. 30.10.2010 13:00 Rink 6  B209  Gurten 1   :   Crystal 1 0 : 2 3 : 5 3 : 10
Sa. 30.10.2010 13:00 Rink 5  B210  Gurten 4   :   Damen 1 2 : 0 5 : 3 8 : 6

3. Runde

Punkte

Ends

Steine

Do. 07.10.2010 20:30 Rink 1  B218  Yschbäre 2   :   Zähringer 4 2 : 0 5 : 3 8 : 3
Mi. 13.10.2010 20:30 Rink 6  B217  Juniorinnen 1   :   Zytglogge 3 2 : 0 7 : 1 20 : 1
Sa. 30.10.2010 08:00 Rink 1  B213  Inter 3   :   City 2 1 : 1 3 : 4 7 : 7
Sa. 30.10.2010 08:00 Rink 2  B214  Inter 5   :   Bern 6 1 : 1 4 : 3 5 : 5
Sa. 30.10.2010 08:00 Rink 3  B215  Gurten 1   :   Damen 1 0 : 2 3 : 5 4 : 8
Sa. 30.10.2010 08:00 Rink 4  B216  Gurten 4   :   Crystal 1 0 : 2 3 : 5 6 : 7

4. Runde

Punkte

Ends

Steine

Mo. 08.11.2010 20:30 Rink 7  B219  Inter 3   :   Gurten 1 2 : 0 7 : 1 10 : 3
Mo. 08.11.2010 20:30 Rink 6  B220  Inter 5   :   Gurten 4 2 : 0 5 : 3 8 : 5
Mo. 08.11.2010 20:30 Rink 8  B224  Damen 1   :   Zytglogge 3 1 : 1 5 : 3 6 : 6
Di. 09.11.2010 20:30 Rink 1  B222  City 2   :   Yschbäre 2 0 : 2 3 : 5 5 : 8
Di. 09.11.2010 20:30 Rink 2  B223  Crystal 1   :   Zähringer 4 2 : 0 7 : 1 15 : 1
Mi. 17.11.2010 18:30 Rink 7  B221  Bern 6   :   Juniorinnen 1 2 : 0 4 : 3 8 : 6

5. Runde

Punkte

Ends

Steine

Di. 23.11.2010 20:30 Rink 2  B227  Bern 6   :   Gurten 4 0 : 2 4 : 4 5 : 7
Di. 23.11.2010 20:30 Rink 1  B229  Crystal 1   :   Yschbäre 2 2 : 0 4 : 3 6 : 4
Mi. 24.11.2010 19:30 Rink 1  B230  Damen 1   :   Juniorinnen 1 2 : 0 5 : 3 5 : 4
Do. 25.11.2010 18:30 Rink 1  B225  Inter 3   :   Zytglogge 3 2 : 0 6 : 2 14 : 3
Do. 25.11.2010 18:30 Rink 2  B226  Inter 5   :   Zähringer 4 2 : 0 4 : 4 10 : 5
Do. 25.11.2010 20:30 Rink 2  B228  City 2   :   Gurten 1 2 : 0 7 : 1 13 : 3

6. Runde

Punkte

Ends

Steine

Di. 07.12.2010 20:30 Rink 2  B235  Gurten 1   :   Zähringer 4 0 : 2 3 : 5 7 : 10
Di. 07.12.2010 20:30 Rink 1  B236  Gurten 4   :   Zytglogge 3 2 : 0 4 : 3 7 : 6
Mi. 08.12.2010 20:30 Rink 6  B233  Bern 6   :   Crystal 1 0 : 2 4 : 4 7 : 10
Do. 09.12.2010 20:30 Rink 2  B232  Inter 5   :   Yschbäre 2 0 : 2 1 : 6 2 : 11
Do. 09.12.2010 20:30 Rink 1  B234  City 2   :   Damen 1 2 : 0 5 : 3 8 : 4
Mi. 05.01.2011 18:30 Rink 7  B231  Inter 3   :   Juniorinnen 1 0 : 2 3 : 5 4 : 10

7. Runde

Punkte

Ends

Steine

Mo. 10.01.2011 20:30 Rink 8  B238  Inter 5   :   Zytglogge 3 2 : 0 5 : 3 8 : 3
Mo. 10.01.2011 20:30 Rink 7  B242  Damen 1   :   Yschbäre 2 0 : 2 3 : 5 5 : 7
Di. 11.01.2011 20:30 Rink 2  B239  Bern 6   :   Gurten 1 2 : 0 6 : 2 15 : 4
Mi. 12.01.2011 20:30 Rink 7  B237  Inter 3   :   Zähringer 4 2 : 0 5 : 3 11 : 4
Mi. 19.01.2011 18:30 Rink 7  B241  Crystal 1   :   Juniorinnen 1 2 : 0 6 : 2 12 : 2
Mo. 24.01.2011 21:00 Rink 3  B240  City 2   :   Gurten 4 2 : 0 5 : 3 10 : 5

8. Runde

Punkte

Ends

Steine

Do. 27.01.2011 18:30 Rink 1  B248  Damen 1   :   Zähringer 4 0 : 2 3 : 5 6 : 8
Do. 27.01.2011 20:30 Rink 1  B244  Inter 5   :   Gurten 1 0 : 2 4 : 3 4 : 5
Do. 27.01.2011 20:30 Rink 2  B247  Crystal 1   :   Zytglogge 3 2 : 0 6 : 2 17 : 3
Mo. 31.01.2011 20:30 Rink 8  B243  Inter 3   :   Gurten 4 1 : 1 4 : 4 8 : 8
Mo. 31.01.2011 20:30 Rink 6  B245  Bern 6   :   Yschbäre 2 2 : 0 4 : 3 10 : 8
Mi. 02.02.2011 18:30 Rink 7  B246  City 2   :   Juniorinnen 1 0 : 2 4 : 3 4 : 6

9. Runde

Punkte

Ends

Steine

Do. 10.02.2011 20:30 Rink 1  B249  Inter 3   :   Damen 1 2 : 0 5 : 2 10 : 5
Do. 10.02.2011 20:30 Rink 2  B253  Gurten 1   :   Yschbäre 2 0 : 2 3 : 4 4 : 13
Mo. 14.02.2011 20:30 Rink 6  B250  Inter 5   :   Crystal 1 0 : 2 3 : 5 3 : 11
Mo. 14.02.2011 20:30 Rink 7  B251  Bern 6   :   Zytglogge 3 2 : 0 4 : 3 6 : 5
Mi. 16.02.2011 18:30 Rink 7  B254  Gurten 4   :   Juniorinnen 1 0 : 2 1 : 7 3 : 12
Mi. 16.02.2011 20:30 Rink 7  B252  City 2   :   Zähringer 4 0 : 2 3 : 5 3 : 8

10. Runde

Punkte

Ends

Steine

Di. 01.03.2011 20:30 Rink 2  B257  Bern 6   :   Zähringer 4 2 : 0 5 : 3 13 : 5
Mi. 02.03.2011 18:30 Rink 6  B259  Gurten 1   :   Juniorinnen 1 0 : 2 1 : 7 2 : 18
Do. 03.03.2011 18:30 Rink 2  B256  Inter 5   :   Damen 1 2 : 0 7 : 0 11 : 0
Do. 03.03.2011 18:30 Rink 1  B260  Gurten 4   :   Yschbäre 2 2 : 0 6 : 3 9 : 6
Do. 03.03.2011 20:30 Rink 2  B255  Inter 3   :   Crystal 1 0 : 2 1 : 6 1 : 10
Do. 03.03.2011 20:30 Rink 1  B258  City 2   :   Zytglogge 3 0 : 2 1 : 5 1 : 7

11. Runde

Punkte

Ends

Steine

Do. 10.03.2011 18:30 Rink 6  B261  Inter 3   :   Yschbäre 2 0 : 2 3 : 4 6 : 9
Do. 10.03.2011 18:30 Rink 5  B262  Inter 5   :   Juniorinnen 1 0 : 2 2 : 6 3 : 15
Do. 10.03.2011 18:30 Rink 4  B263  Bern 6   :   Damen 1 0 : 2 4 : 4 5 : 6
Do. 10.03.2011 18:30 Rink 3  B264  City 2   :   Crystal 1 0 : 2 3 : 5 4 : 10
Do. 10.03.2011 18:30 Rink 2  B265  Gurten 1   :   Zytglogge 3 2 : 0 5 : 3 8 : 5
Do. 10.03.2011 18:30 Rink 1  B266  Gurten 4   :   Zähringer 4 2 : 0 5 : 3 9 : 4
• powered by updo •