Druckansicht
 
 

1. Runde

Punkte

Ends

Steine

Mo. 28.09.2009 20:30 Rink 6  C301  Zytglogge 5   :   Zähringer 5 0 : 2 2 : 5 3 : 8
Mo. 28.09.2009 20:30 Rink 5  C304  Yschbäre 3   :   Bubenberg 2 0 : 2 2 : 5 5 : 11
Di. 29.09.2009 18:30 Rink 1  C306  Gurten 6   :   City 3 1 : 1 3 : 5 6 : 6
Di. 20.10.2009 20:30 Rink 2  C305  Gurten 5   :   Juniorinnen 2 0 : 2 3 : 5 6 : 7
Do. 22.10.2009 18:30 Rink 3  C302  Zytglogge 6   :   Bern 9 0 : 2 2 : 5 4 : 12
Mi. 28.10.2009 20:30 Rink 8  C303  Yschbäre 4   :   Crystal 5 2 : 0 7 : 1 16 : 1

2. Runde

Punkte

Ends

Steine

Mo. 12.10.2009 18:30 Rink 6  C310  Zähringer 5   :   Gurten 6 0 : 2 2 : 6 3 : 16
Mo. 12.10.2009 20:30 Rink 6  C307  Zytglogge 5   :   Yschbäre 4 0 : 2 1 : 7 1 : 11
Mo. 12.10.2009 20:30 Rink 7  C308  Zytglogge 6   :   Yschbäre 3 2 : 0 4 : 4 9 : 7
Di. 13.10.2009 18:30 Rink 1  C309  Bern 9   :   Gurten 5 2 : 0 3 : 5 9 : 6
Mi. 14.10.2009 20:30 Rink 7  C311  Bubenberg 2   :   City 3 0 : 2 4 : 4 5 : 6
Di. 16.02.2010 18:30 Rink 1  C312  Crystal 5   :   Juniorinnen 2 1 : 1 4 : 3 7 : 7

3. Runde

Punkte

Ends

Steine

Mo. 19.10.2009 20:30 Rink 8  C315  Yschbäre 4   :   Yschbäre 3 0 : 2 4 : 4 6 : 10
Di. 20.10.2009 20:30 Rink 1  C316  Bubenberg 2   :   Crystal 5 2 : 0 7 : 1 15 : 1
Mi. 21.10.2009 20:30 Rink 7  C317  Gurten 5   :   Gurten 6 0 : 2 3 : 5 5 : 9
Do. 22.10.2009 18:30 Rink 2  C318  City 3   :   Juniorinnen 2 2 : 0 5 : 3 10 : 3
Sa. 24.10.2009 10:30 Rink 6  C313  Zytglogge 5   :   Zytglogge 6 1 : 1 6 : 2 6 : 6
Sa. 24.10.2009 10:30 Rink 7  C314  Bern 9   :   Zähringer 5 2 : 0 5 : 2 6 : 4

4. Runde

Punkte

Ends

Steine

Sa. 24.10.2009 15:30 Rink 2  C319  Zytglogge 5   :   Bern 9 0 : 2 3 : 5 5 : 7
Sa. 24.10.2009 15:30 Rink 1  C320  Zytglogge 6   :   Zähringer 5 0 : 2 3 : 4 5 : 9
Mo. 26.10.2009 18:30 Rink 6  C324  Gurten 6   :   Juniorinnen 2 2 : 0 5 : 2 8 : 2
Mo. 26.10.2009 20:30 Rink 5  C321  Yschbäre 4   :   Bubenberg 2 1 : 1 4 : 4 6 : 6
Mo. 26.10.2009 20:30 Rink 6  C323  Gurten 5   :   City 3 2 : 0 5 : 3 13 : 4
Di. 27.10.2009 18:30 Rink 1  C322  Yschbäre 3   :   Crystal 5 2 : 0 4 : 3 7 : 3

5. Runde

Punkte

Ends

Steine

Di. 03.11.2009 18:30 Rink 1  C325  Zytglogge 5   :   Juniorinnen 2 2 : 0 5 : 2 7 : 2
Di. 10.11.2009 20:30 Rink 2  C327  Bern 9   :   Yschbäre 3 1 : 1 4 : 4 5 : 5
Di. 10.11.2009 20:30 Rink 1  C328  Zähringer 5   :   Yschbäre 4 1 : 1 3 : 4 4 : 4
Mi. 11.11.2009 18:30 Rink 7  C329  Bubenberg 2   :   Gurten 6 0 : 2 3 : 5 6 : 9
Mi. 11.11.2009 20:30 Rink 6  C326  Zytglogge 6   :   City 3 2 : 0 5 : 2 5 : 3
Do. 12.11.2009 18:30 Rink 3  C330  Crystal 5   :   Gurten 5 2 : 0 4 : 3 4 : 3

6. Runde

Punkte

Ends

Steine

Di. 24.11.2009 18:30 Rink 1  C332  Zytglogge 6   :   Gurten 6 1 : 1 5 : 3 5 : 5
Di. 24.11.2009 20:30 Rink 1  C331  Zytglogge 5   :   Gurten 5 2 : 0 5 : 3 9 : 4
Di. 24.11.2009 20:30 Rink 2  C333  Bern 9   :   Bubenberg 2 0 : 2 3 : 5 4 : 9
Mi. 25.11.2009 20:30 Rink 6  C334  Zähringer 5   :   Crystal 5 2 : 0 4 : 4 8 : 7
Do. 26.11.2009 18:30 Rink 2  C335  Yschbäre 4   :   City 3 2 : 0 6 : 2 10 : 6
Mi. 02.12.2009 18:30 Rink 7  C336  Yschbäre 3   :   Juniorinnen 2 0 : 2 3 : 5 4 : 8

7. Runde

Punkte

Ends

Steine

Di. 08.12.2009 20:30 Rink 2  C340  Zähringer 5   :   Yschbäre 3 2 : 0 5 : 3 8 : 3
Mi. 09.12.2009 18:30 Rink 7  C339  Bern 9   :   Yschbäre 4 0 : 2 3 : 5 4 : 9
Mi. 09.12.2009 20:30 Rink 6  C337  Zytglogge 5   :   City 3 2 : 0 6 : 2 10 : 7
Mi. 09.12.2009 20:30 Rink 7  C341  Bubenberg 2   :   Gurten 5 1 : 1 3 : 5 5 : 5
Do. 10.12.2009 18:30 Rink 3  C338  Zytglogge 6   :   Juniorinnen 2 2 : 0 5 : 2 9 : 2
Do. 10.12.2009 18:30 Rink 2  C342  Crystal 5   :   Gurten 6 0 : 2 2 : 6 2 : 10

8. Runde

Punkte

Ends

Steine

Mo. 11.01.2010 20:30 Rink 7  C343  Zytglogge 5   :   Yschbäre 3 2 : 0 5 : 3 11 : 4
Mo. 11.01.2010 20:30 Rink 5  C346  Zähringer 5   :   Gurten 5 2 : 0 6 : 2 10 : 4
Di. 12.01.2010 18:30 Rink 1  C348  Crystal 5   :   City 3 0 : 2 3 : 4 7 : 9
Di. 12.01.2010 20:30 Rink 1  C344  Zytglogge 6   :   Yschbäre 4 2 : 0 5 : 3 7 : 4
Do. 14.01.2010 18:30 Rink 2  C347  Bubenberg 2   :   Juniorinnen 2 0 : 2 4 : 3 8 : 12
Mi. 27.01.2010 20:30 Rink 5  C345  Bern 9   :   Gurten 6 0 : 2 2 : 5 3 : 11

9. Runde

Punkte

Ends

Steine

Do. 21.01.2010 18:30 Rink 1  C351  Bern 9   :   Juniorinnen 2 1 : 1 4 : 5 5 : 5
Mo. 25.01.2010 20:30 Rink 6  C353  Yschbäre 4   :   Gurten 6 0 : 2 4 : 4 5 : 8
Mo. 25.01.2010 20:30 Rink 7  C354  Yschbäre 3   :   Gurten 5 0 : 2 3 : 5 5 : 9
Di. 26.01.2010 20:30 Rink 2  C350  Zytglogge 6   :   Bubenberg 2 0 : 2 3 : 5 7 : 15
Mi. 27.01.2010 18:30 Rink 7  C349  Zytglogge 5   :   Crystal 5 2 : 0 5 : 3 12 : 6
Mi. 27.01.2010 20:30 Rink 6  C352  Zähringer 5   :   City 3 2 : 0 5 : 3 8 : 5

10. Runde

Punkte

Ends

Steine

Mo. 15.02.2010 20:30 Rink 6  C360  Yschbäre 3   :   Gurten 6 0 : 2 2 : 5 4 : 10
Do. 18.02.2010 18:30 Rink 3  C359  Yschbäre 4   :   Gurten 5 0 : 2 4 : 4 8 : 10
Di. 23.02.2010 18:30 Rink 1  C357  Bern 9   :   City 3 2 : 0 6 : 2 16 : 4
Mi. 24.02.2010 18:30 Rink 7  C358  Zähringer 5   :   Juniorinnen 2 2 : 0 6 : 1 14 : 1
Mi. 24.02.2010 20:30 Rink 8  C355  Zytglogge 5   :   Bubenberg 2 0 : 2 2 : 5 4 : 6
Do. 25.02.2010 18:30 Rink 1  C356  Zytglogge 6   :   Crystal 5 0 : 2 4 : 4 5 : 7

11. Runde

Punkte

Ends

Steine

Di. 09.03.2010 18:30 Rink 1  C361  Zytglogge 5   :   Gurten 6 2 : 0 5 : 2 12 : 4
Di. 09.03.2010 18:30 Rink 2  C362  Zytglogge 6   :   Gurten 5 2 : 0 6 : 2 9 : 5
Di. 09.03.2010 18:30 Rink 3  C363  Bern 9   :   Crystal 5 2 : 0 5 : 2 14 : 3
Di. 09.03.2010 18:30 Rink 4  C364  Zähringer 5   :   Bubenberg 2 0 : 2 2 : 5 3 : 5
Di. 09.03.2010 18:30 Rink 6  C365  Yschbäre 4   :   Juniorinnen 2 2 : 0 5 : 3 11 : 5
Di. 09.03.2010 18:30 Rink 5  C366  Yschbäre 3   :   City 3 2 : 0 4 : 3 4 : 3
• powered by updo •